
Price
料金
料金一覧
11月セルフ
項目 | 日程 | セルフ |
---|---|---|
ビジター 料金 | 平日(月・火) | 8,635円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,285円 |
平日(水~金) | 8,965円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,615円 |
|
土日祝 | 16,005円 <別途:利用税650円> (税込総額)16,655円 |
|
11/23・11/25・11/26 | 17,325円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)17,975円 |
|
AGC 料金 | 平日(月・火) | 8,635円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,285円 |
平日(水~金) | 8,965円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,615円 |
|
土日祝 | 16,005円 <別途:利用税650円> (税込総額)16,655円 |
|
11/23・11/25・11/26 | 17,325円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)17,975円 |
|
会員 料金 | 平日(月・火) | 6,160円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)6,810円 |
平日(水~金) | 6,600円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)7,250円 |
|
土日祝 | 5,632円 <別途:利用税650円> (税込総額)6,282円 |
|
11/23・11/25・11/26 | 6,952円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)7,602円 |
12月セルフ
項目 | 日程 | セルフ |
---|---|---|
ビジター 料金 | 平日(月・火) | 8,635円<別途:利用税650円> (税込総額・食事付) 9,285円 |
平日(水~金) | 8,965円<別途:利用税650円> (税込総額・食事付) 9,615円 |
|
土日 | 16,005円 <別途:利用税650円> (税込総額)16,655円 |
|
12/23・12/24・12/29~12/31 | 11,880円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)12,530円 |
|
AGC 料金 | 平日(月・火) | 8,635円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,285円 |
平日(水~金) | 8,965円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)9,615円 |
|
土日 | 16,005円 <別途:利用税650円> (税込総額)16,655円 |
|
12/23・12/24・12/29~12/31 | 11,880円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)12,530円 |
|
会員 料金 | 平日(月・火) | 6,160円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)6,810円 |
平日(水~金) | 6,600円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)7,250円 |
|
土日 | 5,632円 <別途:利用税650円> (税込総額)6,282円 |
|
12/23・12/24・12/29~12/31 | 6,908円 <別途:利用税650円> (税込総額・食事付)7,558円 |
練習場料金
項目 | 50球(税込) | 追加50球(税込) |
---|---|---|
会員様 | 500円 | 400円 |
AGCメイト会員様 | 600円 | 500円 |
ビジター様 | 650円 | 550円 |
営業時間 | 平日 7:00~15:30 ※11/13より営業開始時間6:30に変更 ※12/25より営業開始時間7:00に変更 | 土日祝 6:30~15:30 ※11/13より営業開始時間6:00に変更 ※12/25より営業開始時間6:30に変更 |
最終ボール貸出時間 | 平日 15:00 ※11/1より15:00に変更 | 土日祝 15:00 ※11/1より15:00に変更 |
※85打席 250ヤード※当日プレー会員様440円/50球(税込)・当日プレーAGC会員様500円/50球(税込)・当日プレービジター様550円/50球(税込) ※打席料金 なし ※荒天のため受付時間が変更になる場合があります。 |
西コース開放営業(廻り放題) ■2019年10月の台風19号で被災し、以降は現在も復旧作業中につき西コース開放営業(廻り放題)は営業中止しております。
項目 | 内容 |
---|---|
受付時間 | 平日のみ営業(現在営業中止中) 8:00~14:30 ※到着順受付・順次スタート |
料金 | ■メンバー ¥4,500円(税込) ■AGC会員様・ビジター様 ¥5,000円(税込) ※クレジットカード精算はできません。 |
概要 | ■手引きカート・セルフプレーでの1日廻り放題です。 ■受付は西コース1番ホール脇スタート小屋にて行います。 ※予約や整理券配布は行っておりません。 |
その他・注意点 | ■2019年10月の台風19号で被災し、以降は現在も復旧作業中につき西コース開放営業(廻り放題)は営業中止しております。復旧の目途はたっておらず、お客様にはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ■クラブハウスレストランをご利用いただけます。(ラストオーダー13:00迄) ■西コース開放営業ご利用のお客様のクラブハウス施設のご利用は16:30までとさせていただいております。お風呂・ロッカーをご利用のお客様はご注意ください。 ■悪天候の場合等、営業を中止させていただく場合がございます。営業状況につきましてはフロントまでお問合せください。 |
薄暮営業
項目 | 内容 |
---|---|
受付時間 | 平日11:00~15:30 土日祝 11:30~15:30 ※到着順受付(スタート時間は平日14:00以降、土日祝日14:30以降) ※スタート時間は当日の混雑状況で変更になる可能性がございます。 |
料金 | ■メンバー 平日¥4,330(税込)・土日祝 ¥4,550 (税込) ■AGC会員様 平日 ¥4,830 (税込)土日祝 ¥6,550 (税込) ■ビジター様 平日¥5,330 (税込) 土日祝 ¥6,550(税込) |
概要 | ■手引きカート・セルフプレーでの日没まで廻り放題です。 ■受付はクラブハウス内フロントにて行います。 ※予約は行っておりません。 |
その他・注意点 | ■お風呂・ロッカーのご利用はできません。 ■悪天候の場合等、営業を中止させていただく場合がございます。 営業状況につきましてはフロントまでお問合せください。 |
フレンドリーレッスン
項目 | 内容 |
---|---|
対象 | ビギナーから100を切ることを目指すゴルファー ※お気軽にご参加ください。 |
料金 | 全日 7,150円 ※前払い制となります。 ※レッスン内容が異なりますのでご注意ください。 |
開催日 | 毎週 月/水/土曜日 (木村プロ) 毎週 火/木/金/日曜日 (堀内プロ) |
![]() | 木村プロ(毎週、月、水、土曜日) ■スライスで4・5年悩んでいる方、9割の方治ります。 ■SWのグリーン周りでの打ち方、使い方 ■約50~60ヤード飛距離が伸びます! ※レッスンの効果には、個人差が御座いますのでご了承下さいませ。 |
![]() | 堀内プロ(毎週、火、木、金、日曜日) ■東我孫子の熱血!プロ!ワンポイントでも 一生懸命教えます!! ■自分のスイングに悩んでいる方! ■初心者大歓迎!熱血で丁寧に教えます! とにかく熱血指導で一生懸命教えます! 是非、一度足を運んでみては・・・ |
ピクニックゴルフ
ホール数 | 料金 | スタイル | 特典 | |
---|---|---|---|---|
※お食事付のコースをご選択いただいた場合は12:00迄にクラブハウスフロントにて受付を行ってください。 ※レストランのラストオーダーは13:00となります。以降はレストランはご利用できませんのでご注意ください。 ※ステップ1・ステップ2のスタートは最終組(午後)からになります。 ※ステップ3のプレー料金は各月のAGC料金となります。 ※この企画はコースデビューをしていただく為の練習及びゴルフを体験する方を対象としておりますのでコースデビューの方が必ず1名必要です。 ※安心して進行を促すことのできる経験者のご同伴をお願い致します。 ※ステップ①・②では、時間内(16:00)であれば9ホールお廻りいただけます。 ※必ず16:00までには、スタート小屋へお戻り下さい。 | ![]() |
|||
ステップ1 | 9ホール限定 | お一人様 4,000円(税込) | 乗用カート | お食事・1ドリンク付 クラブ・シューズの 貸出無料(要予約) ロッカー・お風呂を ご利用いただけます。 ※貸クラブ・シューズは数に限りがありますので事前予約制となっております。 |
ステップ2 | 9ホール限定 | お一人様 4,000円(税込) | 乗用カート | |
ステップ3 | 1ラウンドプレー | 料金はAGC会員料金となります。※AGC会員入会サービス付き | 乗用カート | 昼食サービス |